Descrição
Alcon Club Reptomix Pro
Alimento Super Premium para tartarugas aquáticas
Alcon Club Reptomix Pro é um alimento completo Super Premium com alto teor de proteína, muito palatável e altamente atrativo, que promove nutrição de qualidade para tartarugas aquáticas. É composto pelo alimento extrusado em bastões Alcon Club Reptolife e pelo alimento extrusado em formato de camarão, que é muito nutritivo e apreciado pelas tartarugas aquáticas. Enriquecido com vitaminas e minerais, proporciona adequado desenvolvimento e grande vitalidade a estes répteis. Não contém corantes artificiais.
Modo de Usar
Ofereça de duas a quatro vezes por dia, quantidade a ser totalmente consumida em até 10 minutos.
Composição Básica do Produto
Farinha de lula, Gammarus, spirulina desidratada, farinha de peixe, astaxantina, fonte de nucleotídeos, premix vitamínico mineral, aditivo prebiótico, premix mineral, aditivo enzimático, corante natural urucum (0,1%), leveduras, fosfato bicálcico, fécula de mandioca, carbonato de cálcio, farelo de soja*, farinha de milho*, óleo de soja refinado*, antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de Produto
Vitamina A | 22.600 UI |
Vitamina D3 | 3.767 UI |
Vitamina E | 62,8 UI |
Vitamina K3 | 6,3 mg |
Vitamina B1 | 5 mg |
Vitamina B2 | 18,8 mg |
Vitamina B6 | 5 mg |
Vitamina B12 | 25,1 mcg |
Niacina | 87,9 mg |
Pantotenato de cálcio | 37,7 mg |
Biotina | 0,25 mg |
Ácido fólico | 1,9 mg |
Colina | 391,7 mg |
Ferro | 62,8 mg |
Cobre | 6,3 mg |
Zinco | 62,8 mg |
Manganês | 50,2 mg |
Selênio | 0,19 mg |
Iodo | 1,3 mg |
Metionina | 627,8 mg |
Vitamina C | 188,3 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína bruta (mín.) | 375 g/kg (37,5%) |
Extrato etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
Matéria fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12%) |
Cálcio (máx.) | 40 g/kg (4%) |
Cálcio (mín.) | 20 g/kg (2%) |
Fósforo (mín.) | 11 mg/kg (1,1%) |
Nucleotídeos (mín.) | 300 mg/kg (0,03%) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 50 mg/kg (0,005%) |
Protease (mín.) | 87 u/kg |
Amilase (mín.) | 3,7 u/kg |
Celulase (mín.) | 5 u/kg |
Fitase (mín.) | 37 u/kg |
Beta-glucanase (mín.) | 25 u/kg |
Pectinase (mín.) | 500 u/kg |
Xilase (mín.) | 12 u/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.