Descrição
Alcon Carnívoros Superfície
Alimento Super Premium para peixes carnívoros
Alcon Carnívoros Superfície é um alimento completo Super Premium desenvolvido para peixes carnívoros de médio e grande porte. O processo de extrusão garante um formato especial ao alimento, que estimula a captura pelos peixes na superfície. Ingredientes diferenciados, como Gammarus, lula e alho, garantem alta atratividade e grande palatabilidade a várias espécies de peixes de superfície, como Arari, Aruanã, Bicuda, Peixe-arqueiro, Pirarucu, Saragui e Tucunaré. Não contém corantes artificiais.
Modo de Usar
Ofereça de duas a quatro vezes por dia, quantidade a ser totalmente consumida em poucos minutos.
Composição Básica do Produto
Farinha de lula (36%), Gammarus (4%), spirulina desidratada, alho desidratado (0,45%), astaxantina, fonte de nucleotídeos, premix vitamínico mineral, aditivo prebiótico, premix mineral, aditivo enzimático, corante natural urucum (0,3%), leveduras, fosfato bicálcico, fécula de mandioca, carbonato de cálcio, farelo de soja*, farinha de milho*, óleo de soja refinado*, antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de Produto
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de cálcio | 50 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520 mg |
Ferro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinco | 83,3 mg |
Manganês | 66,7 mg |
Selênio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44%) |
Extrato etéreo (mín.) | 58 g/kg (5,8%) |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Matéria mineral (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Cálcio (máx.) | 22 g/kg (2,2%) |
Cálcio (mín.) | 16 g/kg (1,6%) |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Nucleotídeos (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Protease (mín.) | 350 u/kg |
Amilase (mín.) | 15 u/kg |
Celulase (mín.) | 20 u/kg |
Fitase (mín.) | 150 u/kg |
Beta-glucanase (mín.) | 100 u/kg |
Pectinase (mín.) | 2000 u/kg |
Xilase (mín.) | 50 u/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.