Descrição
Alcon Shrimp Nano Sticks
Alimento super premium para camarões ornamentais
Alcon Shrimp Nano Sticks é um alimento completo Super Premium especialmente desenvolvido para os camarões ornamentais. Ingredientes diferenciados, como spirulina e lula, tornam o alimento muito atrativo e palatável, além de colaborar na intensificação das cores e contribuir no processo de ecdise. Muito apreciado pelos camarões Caridina e Neocaridina, pode também ser oferecido para outros crustáceos e invertebrados. Não contém corantes artificiais.
Modo de Usar
Ofereça pequenas porções de duas a quatro vezes por dia, quantidade a ser totalmente consumida em poucos minutos.
Composição Básica do Produto
Spirulina desidratada (12%), Farinha de lula (5%), farinha de peixe, premix vitamínico mineral, óleo de peixe, aditivo prebiótico, premix mineral, aditivo enzimático, extrato de yucca (0,03%), leveduras, fécula de mandioca, cloreto de sódio, farelo de soja*, farinha de milho*, óleo de soja refinado*, antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de Produto
Vitamina A | 30.000 UI |
Vitamina D3 | 5.000 UI |
Vitamina E | 83,3 UI |
Vitamina K3 | 8,3 mg |
Vitamina B1 | 6,7 mg |
Vitamina B2 | 25 mg |
Vitamina B6 | 6,7 mg |
Vitamina B12 | 33,3 mcg |
Niacina | 116,7 mg |
Pantotenato de cálcio | 50 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Ácido fólico | 2,5 mg |
Colina | 520 mg |
Ferro | 83,3 mg |
Cobre | 8,3 mg |
Zinco | 83,3 mg |
Manganês | 66,7 mg |
Selênio | 0,25 mg |
Iodo | 1,67 mg |
Metionina | 833,3 mg |
Vitamina C | 250 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína bruta (mín.) | 350 g/kg (35%) |
Extrato etéreo (mín.) | 55 g/kg (5,5%) |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Matéria mineral (máx.) | 110 g/kg (11%) |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02%) |
Protease (mín.) | 350 u/kg |
Amilase (mín.) | 15 u/kg |
Celulase (mín.) | 20 u/kg |
Fitase (mín.) | 150 u/kg |
Beta-glucanase (mín.) | 100 u/kg |
Pectinase (mín.) | 2000 u/kg |
Xilase (mín.) | 50 u/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.